Obecný úrad v Bystrej
Bystrá 61
977 01 Bystrá
Naposledy merané: 9. 8. 2022 04:09
Aktuálna teplota: | 13,3 °C | nemenná |
Aktuálna vlhkosť: | 69,2 % | klesajúci |
Aktuálny rosný bod: | 7,8 °C | nemenná |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 2671657 |
Merané od: | 12. 4. 2017 13:26 |
Najvyššia teplota: | 33,8°C 21. 7. 2022 |
Najnižšia teplota: | -17,0°C 23. 1. 2019 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
8. 8. 2022 | 13,1 °C | 76,9 % |
7. 8. 2022 | 18,5 °C | 70,4 % |
6. 8. 2022 | 14,9 °C | 74,2 % |
5. 8. 2022 | 14,0 °C | 75,1 % |
4. 8. 2022 | 14,1 °C | 72,6 % |
3. 8. 2022 | 14,9 °C | 70,2 % |
2. 8. 2022 | 14,0 °C | 69,8 % |
Dátum (2022): | 9. 8. | 8. 8. | 7. 8. | 6. 8. | 5. 8. | 4. 8. | 3. 8. |
Max. teplota: | 16,5 °C | 26,3 °C | 25,7 °C | 27,0 °C | 31,4 °C | 29,8 °C | 28,0 °C |
Min. teplota: | 13,2 °C | 13,0 °C | 16,7 °C | 13,9 °C | 12,6 °C | 13,1 °C | 14,3 °C |
9.8.2022 04:09
Aktuálna teplota:
13.3 °C
Vlhkosť:
69.2 %
Rosný bod:
7.8 °C
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 59
TÝŽDEŇ: 403
CELKOM: 752119
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |