Obecný úrad v Bystrej
Bystrá 61
977 01 Bystrá
Naposledy merané: 19. 5. 2022 07:52
Aktuálna teplota: | 8,0 °C | stúpajúci |
Aktuálna vlhkosť: | 77,3 % | klesajúci |
Aktuálny rosný bod: | 4,3 °C | stúpajúci |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 2556901 |
Merané od: | 12. 4. 2017 13:26 |
Najvyššia teplota: | 31,3°C 4. 8. 2017 |
Najnižšia teplota: | -17,0°C 23. 1. 2019 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
18. 5. 2022 | 8,1 °C | 71,5 % |
17. 5. 2022 | 12,4 °C | 76,1 % |
16. 5. 2022 | 10,0 °C | 76,5 % |
15. 5. 2022 | 11,0 °C | 76,8 % |
14. 5. 2022 | 11,8 °C | 74,3 % |
13. 5. 2022 | 12,1 °C | 71,7 % |
12. 5. 2022 | 12,6 °C | 73,6 % |
Dátum (2022): | 19. 5. | 18. 5. | 17. 5. | 16. 5. | 15. 5. | 14. 5. | 13. 5. |
Max. teplota: | 8,0 °C | 20,2 °C | 15,6 °C | 24,8 °C | 24,3 °C | 22,9 °C | 21,3 °C |
Min. teplota: | 2,2 °C | 4,8 °C | 8,6 °C | 4,2 °C | 5,6 °C | 7,5 °C | 8,7 °C |
19.5.2022 07:52
Aktuálna teplota:
8 °C
Vlhkosť:
77.3 %
Rosný bod:
4.3 °C
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 83
TÝŽDEŇ: 707
CELKOM: 733109
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |