Obecný úrad v Bystrej
Bystrá 61
977 01 Bystrá
Naposledy merané: 2. 4. 2023 05:03
Aktuálna teplota: | 0,9 °C | klesajúci |
Aktuálna vlhkosť: | 0,1 % | nemenná |
Aktuálny rosný bod: | -68,0 °C | klesajúci |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 3004721 |
Merané od: | 12. 4. 2017 13:26 |
Najvyššia teplota: | 33,8°C 21. 7. 2022 |
Najnižšia teplota: | -17,2°C 7. 2. 2023 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
1. 4. 2023 | 5,9 °C | 0,1 % |
31. 3. 2023 | 4,4 °C | 0,1 % |
30. 3. 2023 | 0,6 °C | 33,3 % |
29. 3. 2023 | -4,2 °C | 61,0 % |
28. 3. 2023 | -0,6 °C | 53,0 % |
27. 3. 2023 | 6,0 °C | 0,1 % |
26. 3. 2023 | 4,0 °C | 13,9 % |
Dátum (2023): | 2. 4. | 1. 4. | 31. 3. | 30. 3. | 29. 3. | 28. 3. | 27. 3. |
Max. teplota: | 3,5 °C | 12,4 °C | 13,2 °C | 6,7 °C | 7,5 °C | 3,5 °C | 8,5 °C |
Min. teplota: | 0,8 °C | 3,4 °C | 4,2 °C | -0,3 °C | -6,2 °C | -2,0 °C | 0,1 °C |
2.4.2023 05:03
Aktuálna teplota:
0.9 °C
Vlhkosť:
0.1 %
Rosný bod:
-68 °C
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:40
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:809964
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |