Obecný úrad v Bystrej
Bystrá 61
977 01 Bystrá
Naposledy merané: 21. 9. 2023 18:18
Aktuálna teplota: | 16,5 °C | klesajúci |
Aktuálna vlhkosť: | 0,1 % | nemenná |
Aktuálny rosný bod: | -60,1 °C | nemenná |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 3248151 |
Merané od: | 12. 4. 2017 13:26 |
Najvyššia teplota: | 33,8°C 21. 7. 2022 |
Najnižšia teplota: | -17,2°C 7. 2. 2023 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
20. 9. 2023 | 17,3 °C | 0,1 % |
19. 9. 2023 | 16,6 °C | 0,1 % |
18. 9. 2023 | 18,8 °C | 0,1 % |
17. 9. 2023 | 19,0 °C | 0,1 % |
16. 9. 2023 | 19,0 °C | 0,1 % |
15. 9. 2023 | 18,0 °C | 0,1 % |
14. 9. 2023 | 17,5 °C | 0,1 % |
Dátum (2023): | 21. 9. | 20. 9. | 19. 9. | 18. 9. | 17. 9. | 16. 9. | 15. 9. |
Max. teplota: | 19,5 °C | 21,4 °C | 18,6 °C | 22,1 °C | 23,3 °C | 21,8 °C | 20,9 °C |
Min. teplota: | 11,7 °C | 9,6 °C | 12,1 °C | 13,9 °C | 13,4 °C | 8,2 °C | 9,6 °C |
21.9.2023 18:18
Aktuálna teplota:
16.5 °C
Vlhkosť:
0.1 %
Rosný bod:
-60.1 °C
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:123
TÝŽDEŇ:879
CELKOM:847347
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |