Obecný úrad v Bystrej
Bystrá 61
977 01 Bystrá
Dátum | Miesto | Liga | Kategória | PP | ĽP | Výsledný čas | konečné umiestenie |
7.5.2016 | Hronec (BR) | HHL | muži | 14,71 s. | 15,02 s. | 15,02 s. | 1. miesto |
7.5.2016 | Hronec (BR) | HHL | ženy | 21,,07 s. | 20,06 s. | 21,07 s. | 2. miesto |
28.5.2016 | Stratená (RV) | RHLS | muži | 15,68 s. | 14,99 s. | 15,68 s. | 8. miesto |
4.6.2016 | Veľká Lúka (ZV) | - | muži | 15,30 s. | 14,91 s. | 15,30 s. | 2. miesto |
4.6.2016 | Veľká Lúka (ZV) | - | ženy | - | 20,00 s. | 20,00 s. | 2. miesto |
5.6.2016 | Spišský Štvrtok (LE) | RHLS | muži | 15,68 s. | 14,81 s. | 15,68 s. | 9. miesto |
19.6.2016 | Čierny Balog (BR) | previerka | muži | U 16,77 s. | Š 88,72 s. | útok+štafeta | 2.miesto |
19.6.2016 | Čierny Balog (BR) | previerka | ženy | U 21,57 s. | Š 107,xx s. | útok+štafeta | 1.miesto |
25.6.2016 | Spišská Stará Ves (KK) | RHLS | muži | 14,49 s. | 14,21 s. | 14,49 s. | 1.miesto |
2.7.2016 | Spišská Nová Ves (SN) | RHLS | muži | 15,33 s. | 14,13 s. | 15,33 s. | 8. miesto |
2.7.2016 | Polomka (BR) | HHL | muži | 16,02 s. | 16,49 s. | 16,49 s. | 3.miesto |
2.7.2016 | Polomka (BR) | HHL | ženy | 19,46 s. | 19,75 s. | 19,75 s. | 1.miesto |
2.7.2016 | Polomka (BR) | nočná | muži | NP | NP | NP | |
2.7.2016 | Polomka (BR) | nočná | ženy | NP | NP | NP | |
16.7.2016 | Žakovce (KK) | RHLS | muži | 15,02 s. | 15,09 s. | 15,09 s. | 3.miesto |
16.7.2016 | Žakovce (KK) | nočná | muži | 15,54 s. | 15,19 s. | 15,09 s. | 4.miesto |
23.7.2016 | Revúčka (RV) | RHLS | muži | 14,43 s. | 14,40 s. | 14,43 s. | 3.miesto |
13.8.2016 | Reľov (KK) | RHLS | muži | 14,54 s. | 14,61 s. | 14,61 s. | 7.miesto |
20.8.2016 | Závadka nad Hronom (BR) | HHL | muži | 16,76 s. | 16,86 s. | 16,86 s. | 4.miesto |
20.8.2016 | Závadka nad Hronom (BR) | HHL | ženy | 19,76 s. | 20,01 s. | 2.miesto | |
20.8.2016 | Štôla (PP) | RHLS | muži | 15,31 s. | 15,08 s. | 15,31 s. | 7.miesto |
20.8.2016 | Štôla (PP) | nočná | muži | 15,54 s. | 16,07 s. | 16,07 s. | 4.miesto |
28.8.2016 | Gašparovo (BR) | HHL | muži | 20,25 s. | 20,15 s. | 20,25 s. | |
28.8.2016 | Polomka (BR) | HHL | ženy | 22,76 s. | 20,47 s. | 22,76 s. | 3.miesto |
29.8.2016 | Nižné Ružbachy (SL) | RHLS | muži | 15,42 s. | 15,11 s. | 15,42 s. | 13.miesto |
3.9.2016 | Bijacovce (LE) - FINÁLE | RHLS | muži | 14,64 s. | 14,12 s. | 14,64 s. | 9.miesto |
10.9.2016 | Bystrá (BR) - FINÁLE | HHL | muži | 14,14 s. | 14,55 s. | 14,55 s. | 1.miesto |
10.9.2016 | Bystrá (BR) - FINÁLE | HHL | ženy | 5.miesto |
7.2.2025 22:19
Aktuálna teplota:
-0.2 °C
Vlhkosť:
84.6 %
Rosný bod:
-2.5 °C
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:301
TÝŽDEŇ:1097
CELKOM:997531
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |