Obecný úrad v Bystrej
Bystrá 61
977 01 Bystrá
Hronec 25.5.2013: | 1.miesto, čas 19,78 s |
Horná Lehota 8.6.2013: | 1.miesto (rozhadzovačka), čas 21,2 s |
Michalová 15.6.2013: | 4.miesto (previerka pripravenosti), čas 18,78 s |
Polomka 6.7.2013: | 3.miesto (nočná súťaž), čas 17,43 s |
Šalková 13.7.2013: | 4.miesto, čas 16,79 s |
Veľká Lúka 20.7.2013: | 5. miesto, čas 17,34 s |
Šalková 6.8.2013: | 6. miesto (nočná súťaž), čas 18,79 s |
Dobroč 17.8.2013: | 1. miesto, čas 15,10 s |
Osrblie 24.8.2013: | 2. miesto, čas 16,30 s |
Jasenie 24.8.2013: | 12. miesto, 2x neplatný pokus |
Sielnica 24.8.2013: | 5. miesto, čas 15,83 s |
Bystrá 7.9.2013: | 1 miesto, čas 16,43 s |
Gašparovo 21.9.2013: | 3. miesto, čas 18,09 s |
VIDEO ZO SEZÓNY 2013
29.5.2023 01:05
Aktuálna teplota:
10 °C
Vlhkosť:
0.1 %
Rosný bod:
-63.4 °C
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:22
TÝŽDEŇ:22
CELKOM:823726
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |